| Titre | Les données raciales et ethniques aux États-Unis : entre connaissance scientifique et politique des identités | |
|---|---|---|
| Auteur | Alba Richard, Denton Nancy | |
|
Revue | Revue Française de Sociologie |
| Numéro | Vol. 49, no 1, 2008 L'usage des catégories ethniques en sociologie | |
| Rubrique / Thématique | Dossier-débat coordonné et présenté par Georges Felouzis |
|
| Page | 141-151 | |
| Mots-clés (matière) | classe sociale ethnie ghetto histoire immigration inégalités mesure minorité racisme recensement | |
| Mots-clés (géographie) | Etats Unis | |
| Article en ligne | http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RFS_491_0141 |


