| Titre | Les États d'âme de l'opinion américaine | |
|---|---|---|
| Auteur | Toinet Marie-france | |
|   | Revue | Le Débat | 
| Numéro | Numéro 53 - janvier-février 1989 | |
| Rubrique / Thématique | SUR LA CONJONCTURE AMÉRICAINE | |
| Page | 98 | |
| Mots-clés (matière) | comportement électoral élections présidentielles | |
| Mots-clés (géographie) | Etats Unis | |
| Mots-clés (anthropo) | Reagan (Ronald) | |
| Résumé | Etude des résultats des élections présidentielles américaines de 1988: l'abstention, et la défaite des démocrates. | |
| Article en ligne | http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=DEBA_053_0113 (accès réservé) | 

 
				