| Titre | Que font les Français de leur temps? | |
|---|---|---|
| Auteur | Maurin L. | |
|   | Revue | Alternatives Economiques | 
| Numéro | no 175, novembre 1999 | |
| Page | 8-9 | |
| Annexes | Graphiques | |
| Mots-clés (matière) | durée du travail femme homme inégalités loisir réduction du temps de travail travail à temps partiel | |
| Mots-clés (géographie) | France | |
| Résumé | Entre 1986 et 1999, le temps consacré aux loisirs a progressé et le temps de travail a diminué, avec notamment la progression du temps partiel, mais la répartition des activités entre hommes, et femmes n'a que très peu évolué. | 

 
				