| Titre | Evolution et perspectives de l'économie ivoirienne | |
|---|---|---|
|
Revue | Problèmes économiques |
| Numéro | no 2006, 8 janvier 1987 | |
| Page | 28-31 | |
| Mots-clés (matière) | activité économique balance des paiements déficit budgétaire dette extérieure inflation politique économique secteur public situation économique | |
| Mots-clés (géographie) | Côte d'Ivoire | |
| Résumé | La dégradation de la situation et les premières tentatives d'ajustement. 1984: des mesures encore plus rigoureuses, soldées par une amélioration de la situation économique et financière. Le boom des productions agricole et industrielle. L'avenir de l'économie ivoirienne: l'optimisme prudent. |


