| Titre | Les modèles appliqués d'équilibre général: une évaluation de leur utilité pour l'analyse des politiques économiques | |
|---|---|---|
| Auteur | Borges A.B. | |
|
Revue | Problèmes économiques |
| Numéro | no 2023, 6 mai 1987 | |
| Page | 21-31 | |
| Mots-clés (matière) | analyse économique équilibre économique modèle économétrique politique économique | |
| Résumé | Historique et bref tour d'horizon des principaux types d'application. Forces et faiblesses de la méthode d'équilibre général. Evaluation de l'utilité des modèles d'équilibre général pour l'analyse des politiques économiques. |


