| Titre | Une croissance économique fabuleuse - (hors série) "les chiffres de l'économie et de la société" | |
|---|---|---|
|
Revue | Alternatives Economiques |
| Numéro | no 22, hors série, octobre-décembre 1994 | |
| Page | 50-51 | |
| Mots-clés (matière) | crise économique croissance économique histoire des faits économiques produit intérieur brut - P.I.B. | |
| Mots-clés (géographie) | France | |
| Résumé | Le PIB français a presque été multiplié par onze en un siècle. Evolution concentrée sur l'après seconde guerre mondiale, notamment sur les trente glorieuses. (statistiques, bibliographie) |


