| Titre | Les impacts macroéconomiques de la crise du Golfe | |
|---|---|---|
| Auteur | Chauffour J.P., Harasty H., Sterdyniak H. | |
|
Revue | Problèmes économiques |
| Numéro | no 2201, 28 novembre 1990 | |
| Page | 27-31 | |
| Mots-clés (matière) | économétrie économie internationale macroéconomie pétrole prix | |
| Mots-clés (géographie) | Golfe Persique | |
| Résumé | La crise du Golfe a provoqué une forte hausse du prix du pétrole: recherche des impacts macroéconomiques de la crise par un modèle économétrique de l'économie mondiale. |


