| Titre | Les bas salaires: quels changements depuis 15 ans? | |
|---|---|---|
| Auteur | Concialdi P.,Ponthieux S. | |
|
Revue | Problèmes économiques |
| Numéro | no 2555, 11 février 1998 | |
| Page | 1-7 | |
| Mots-clés (géographie) | France | |
| Mots-clés (matière) | salaire salaire minimum interprofessionnel de croissance - SMIC travail à temps partiel | |
| Résumé | Analyse de l'évolution en France de la proportion de bas salaires, fortement liée à la progression du travail à temps partiel, et de la situation des personnes ainsi rémunérées (tableaux). |


