| Titre | Quelle demande d'énergie, pour quelle facture? | |
|---|---|---|
| Auteur | Braibant M. | |
|
Revue | Problèmes économiques |
| Numéro | no 2600, 20 janvier 1999 | |
| Page | 1-4 | |
| Annexes | Graphiques, Tableaux | |
| Mots-clés (matière) | consommation économies d'énergie énergie prix production énergétique | |
| Mots-clés (géographie) | France | |
| Résumé | La structure de la consommation énergétique française s'est profondément modifiée et la dépendance énergétique a fortement diminué mais ce renversement de situation ne doit pas cacher la lourde facture énergétique payée par les entreprises et les ménages. |


