| Titre | Le poldermodel: la troisième voie? | |
|---|---|---|
| Auteur | Syfuss-Arnaud S. | |
|
Revue | Problèmes économiques |
| Numéro | no 2643, 8 décembre 1999 | |
| Page | 3-6 | |
| Annexes | Graphiques | |
| Mots-clés (matière) | assurance sociale emploi précaire flexibilité santé situation économique travail à temps partiel | |
| Mots-clés (géographie) | Pays Bas | |
| Résumé | La Hollande a connu l'une des plus fortes baisses du taux de chômage et l'une des croissances les plus fortes de l'ensemble des pays industrialisés. Les pays-Bas auraient-ils trouvé une "nouvelle voie" entre le modèle anglo-saxon et celui de l'Etat-providence qui prévaut sur le continent européen? |


