| Titre | Pertes et profits de 8 ans de présidence | |
|---|---|---|
| Auteur | Kessdman M. | |
|
Revue | Le Journal des Elections |
| Numéro | no 4, septembre-octobre 1988 | |
| Page | 27-28 | |
| Mots-clés (matière) | bilan dépenses sociales élections présidentielles fiscalité situation financière situation sociale | |
| Mots-clés (géographie) | Etats Unis | |
| Mots-clés (anthropo) | Reagan (Ronald) | |
| Résumé | Examen de l'action économique et sociale de l'administration fédérale depuis 1981: les réformes fiscales et la réduction des dépenses sociales. |


