| Titre | Prélèvements facultatifs, inégalités obligatoires | |
|---|---|---|
| Auteur | Halimi S. | |
|
Revue | Le Monde Diplomatique |
| Numéro | no 503, février 1996 | |
| Page | 17 | |
| Mots-clés (matière) | enseignement supérieur épargne impôt solidarité taxe | |
| Mots-clés (géographie) | Etats Unis France | |
| Résumé | La baisse des prélèvements obligatoires est en contradiction avec les politiques de santé, d'éducation ou de solidarité des Etats. Tableau comparatif de la situation en France et aux Etats-Unis. | |
| Article en ligne | http://www.monde-diplomatique.fr/md/1996/02/HALIMI/2365.html |


