| Titre | Les revenus des français : la croissance et la crise (1960-1983), 4ème rapport de synthèse : les évolutions macro-économiques. | |
|---|---|---|
|
Revue | Documents du centre d’étude des revenus et des coûts |
| Numéro | no 77, 1985 | |
| Page | 11-42 | |
| Mots-clés (matière) | crise économique croissance économique histoire des faits économiques revenu | |
| Mots-clés (géographie) | France | |
| Résumé | Analyse des relations et des transformations structurelles qui ont affecté la création du revenu national au cours de la période 1960-1983: examen de l'évolution du système productif, des modifications intervenues dans les divers aspects de la répartition du revenu national, les comparaisons possibles avec nos partenaires étrangers. (+ tableaux). |


