| Titre | Sondage: information scientifique et technique des élus | |
|---|---|---|
| Auteur | Boy D. | |
|
Revue | Revue politique et parlementaire |
| Numéro | no 953, mai-juin 1991 | |
| Page | 10-16 | |
| Mots-clés (matière) | élu information recherche sciences sondage d'opinion vie politique | |
| Mots-clés (géographie) | France Monde | |
| Résumé | L'auteur analyse et commente un sondage qu'il a réalisé pour le compte de la Sofres et commmandé par la Cité des sciences, le C.N.R.S. et le Monde qui l'a partiellement publié. |


