| Titre | La forêt et le bois en France: atouts et défis | |
|---|---|---|
| Auteur | Barthod C. | |
|
Revue | Revue politique et parlementaire |
| Numéro | no 992, janvier-février 1998 | |
| Page | 109-118 | |
| Mots-clés (matière) | bois forêt industrie | |
| Mots-clés (géographie) | France | |
| Résumé | Les forêts occupent 3,4 milliards d'hectares, soit 26% de la surface du globe, et la consommation mondiale annuelle de bois est de 3,2 milliards de m3. D'où le formidable enjeu de la filière bois. |


