| Titre | La part des salaires dans les pays de l'OCDE est fortement influencée par la mondialisation | |
|---|---|---|
| Auteur | Arnaud Sylvain | |
|
Revue | Problèmes économiques |
| Numéro | no 2969, 15 avril 2009 | |
| Rubrique / Thématique | Marché du travail |
|
| Page | 35 | |
| Annexes | Graphiques, Tableaux | |
| Mots-clés (matière) | mondialisation pétrole salaire sciences économiques technologie valeur ajoutée | |
| Mots-clés (organismes) | Organisation de coopération et de développement économique - O.C.D.E. | |
| Mots-clés (géographie) | Pays industrialisés |


