| Titre | Les ménages les plus modestes davantage touchés par la crise | |
|---|---|---|
| Auteur | Philippe Lombardo, Éric Seguin et Magda Tomasini | |
|
Revue | Problèmes économiques |
| Numéro | no 3027, 28 septembre 2011 | |
| Rubrique / Thématique | Niveau de vie |
|
| Page | 40 | |
| Annexes | Graphiques, Tableaux | |
| Mots-clés (matière) | chômage classe sociale crise économique indicateurs économiques inégalité sociale inégalités ménage niveau de vie pauvreté politique sociale pouvoir d'achat revenu statistiques | |
| Mots-clés (géographie) | France |


