Titre | L'espace partisan marocain : un microcosme polarisé ? | |
---|---|---|
Auteur | Mounia Bennani-Chraïbi | |
Revue | Revue Française de Science Politique | |
Numéro | vol. 63, no 6, 2013 Élections françaises 2012 (2) | |
Rubrique / Thématique | Varia |
|
Page | 1163-1192 | |
Annexes | Graphiques, Tableaux | |
Mots-clés (matière) | homme politique idéologie militantisme mouvement politique parti politique système de valeurs vie politique | |
Mots-clés (géographie) | Maroc | |
Résumé | Cet article s'interroge sur les caractéristiques du personnel partisan marocain, à partir d'un protocole d'enquête inédit et d'une base de données sur 4 127 congressistes de dix organisations politiques marocaines, sondées entre 2008 et 2012. D'après les premiers traitements, l'espace partisan marocain est un petit monde dominé par les citadins, les hommes d'âge mûr, les plus dotés scolairement et économiquement ; mais, loin d'être coupé des citoyens ordinaires, il est travaillé par les dynamiques en œuvre dans la société. Irréductible à une clientèle segmentée, il n'en demeure pas moins façonné par une opposition idéal-typique entre partis de notables et partis de militants. | |
Résumé anglais |
The political parties in Morocco. A polarized microcosm? Using an original investigative protocol and a data base of 4,127 national delegates from ten Moroccan political organizations, surveyed between 2008 and 2012, this article examines the characteristics of party members in Morocco. Initial results indicate that the field of Moroccan political parties is a small world dominated by city dwellers, mature men, and the most highly educated, wealthiest individuals. However, far from being isolated from ordinary citizens, there are social dynamics at work. While it cannot be reduced to a segmented clientele, it is, nonetheless, shaped by an ideal-typical opposition between parties of notables and parties of activists. |
|
Article en ligne | http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RFSP_636_1163 |