| Titre | La travail compte plus que les loisirs | |
|---|---|---|
| Auteur | Naïri Nahapétian | |
|
Revue | Alternatives Economiques |
| Numéro | no 338, septembre 2014 La croissance peut-elle revenir ? | |
| Rubrique / Thématique | Déchiffrer |
|
| Page | 51 | |
| Annexes | Graphiques | |
| Mots-clés (matière) | activité professionnelle culture enquête intégration sociale loisir opinion publique sondage d'opinion système de valeurs temps libre travail vie privée | |
| Mots-clés (géographie) | France | |
| Article en ligne | http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=AE_338_0051 (accès réservé) |


