| Titre | L'Union européenne dans le nouvel ordre mondial | |
|---|---|---|
|
Revue | L'État de l'Union - Rapport Schuman sur l'Europe |
| Numéro | 2014 Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2014 | |
| Rubrique / Thématique | 6. L'Union européenne vue par les statistiques (Alain Fabre/Gerald Stang) |
|
| Page | 185-206 | |
| Annexes | Cartes, Graphiques, Tableaux | |
| Mots-clés (matière) | activité économique commerce international démographie dépenses militaires statistiques | |
| Mots-clés (organismes) | Union européenne - U.E. |


