| Titre | Inégalités : le paradoxe français | |
|---|---|---|
| Auteur | Denis Clerc | |
|
Revue | Alternatives Economiques |
| Numéro | no 365, février 2017 Trop de fonctionnaires ? | |
| Rubrique / Thématique | Data |
|
| Page | 18 | |
| Annexes | Graphiques | |
| Mots-clés (géographie) | France | |
| Mots-clés (matière) | inégalité des revenus inégalité sociale inégalités niveau de vie pauvreté richesse | |
| Mots-clés (organismes) | Union européenne - U.E. | |
| Article en ligne | http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=AE_365_0018 (accès réservé) |


