| Titre | Le poids de l'Union européenne dans l'économie mondiale : état des lieux et perspectives | |
|---|---|---|
|
Revue | L'État de l'Union - Rapport Schuman sur l'Europe |
| Numéro | 2018 Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2018 | |
| Rubrique / Thématique | 6. L'Union européenne vue par les statistiques |
|
| Page | 233 | |
| Annexes | Cartes, Graphiques, Tableaux | |
| Mots-clés (matière) | commerce extérieur commerce international démographie dette publique population statistiques | |
| Mots-clés (organismes) | Union européenne - U.E. |


