| Titre | Bruxelles à l'heure du Donut | |
|---|---|---|
| Auteur | Géraldine Thiry, Tristan Dissaux, Fanny Dethier, Philippe Roman | |
|
Revue | Projet |
| Numéro | no 393, avril-mai 2023 Richesse : les nouveaux indicateurs | |
| Rubrique / Thématique | Dossier : Richesse. Les nouveaux indicateurs |
|
| Page | 14-19 | |
| Annexes | Graphiques | |
| Mots-clés (géographie) | Belgique Bruxelles | |
| Mots-clés (matière) | développement durable indicateurs économiques macroéconomie microéconomie politique économique transition écologique transition économique | |
| Résumé |
Entre plafond écologique et plancher social, Bruxelles repense son économie en s'appuyant sur la théorie du Donut. Comment la capitale européenne se saisit-elle de cet outil ? Retour d'expérience. Source : Éditeur (via Cairn.info) |
|
| Article en ligne | https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=PRO_393_0014 (accès réservé) |


