| Titre | L'illusoire quête de chiffres « choc » | |
|---|---|---|
| Auteur | Josua Gräbener | |
|
Revue | Projet |
| Numéro | no 397, décembre 2023-janvier 2024 Pauvreté | |
| Rubrique / Thématique | Dossier : Pauvreté. Le pari de l'« aller vers » |
|
| Page | 32-35 | |
| Mots-clés (matière) | analphabétisme enquête exclusion formation politique sociale | |
| Mots-clés (géographie) | Belgique Wallonie | |
| Résumé |
Certaines ONG de solidarité s'appuient sur des chiffres qui choquent pour défendre leur cause auprès des pouvoirs publics. Un chercheur raconte sa quête impossible de chiffres « magiques » au sein d'une association wallonne d'alphabétisation. Source : Éditeur (via Cairn.info) |
|
| Article en ligne | https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=PRO_397_0032 (accès réservé) |


