Base de données de recherche bibliographique, anciennement
FRIPES
Recherche d'articles
Critères : [Avec les mots-clés : (absentéisme)] 

Votre recherche s'effectue uniquement dans les articles indexés, soit 13 % des articles de Sign@l.
Afficher les résultats de 21 à 27 (total de 27)
Titre | Auteur | Accès | Revue | Numéro |
---|---|---|---|---|
Pays-Bas. Débat sur l'absentéisme: la social-démocratie néerlandaise en crise![]() ![]() | Bévort A. | Chronique internationale de l'IRES | no 13, novembre 1991 | |
Pays Bas: l'absentéisme, à l'origine d'une crise politique et sociale majeure![]() ![]() | Bévort A. | Chronique internationale de l'IRES | no 12, septembre 1991 | |
Les absences au travail : 16 jours par an pour un ouvrier 3,5 jours pour un cadre![]() ![]() | Jean-Yves Fournier | ![]() | Economie et statistique (INSEE) | no 221, Mai 1989. |
Sur le vote des absents![]() ![]() | Avril P. | ![]() | Commentaire | no 43, automne 1988 |
La santé au travail: les nouveaux risques![]() ![]() | Boissard D., Plassart P. | Problèmes économiques | no 2000, 26 novembre 1986 | |
Absentéisme : le poids des facteurs collectifs![]() ![]() | Elisabeth Vlassenko, Jean-Charles Willard | ![]() | Economie et statistique (INSEE) | no 164, Mars 1984. |
Les femmes et l'emploi![]() ![]() | Dupont J.M. | Le Monde. Dossiers et Documents | no 75, novembre 1980 |
Aller à la page: