Base de données de recherche bibliographique, anciennement
FRIPES
Recherche d'articles
Critères : [Avec les mots-clés : (population)] 

Votre recherche s'effectue uniquement dans les articles indexés, soit 13 % des articles de Sign@l.
Afficher les résultats de 661 à 680 (total de 924)
| Titre | Auteur | Accès | Revue | Numéro |
|---|---|---|---|---|
Pologne![]() ![]() | Mink G., Borzeda A. | Etudes de la documentation française | no 4964-4965, 1992 | |
Statistiques comparées sur la population des Etats![]() ![]() | Lévy M.L. | Problèmes économiques | no 2254, 18 décembre 1991 | |
Populations sur la planète![]() ![]() | Lévy M.L. | ![]() | Population et Sociétés | no 263, décembre 1991 |
La population des DOM en 1990![]() ![]() | Chantal Cueugniet | ![]() | Economie et statistique (INSEE) | no 248, Novembre 1991. |
La gestion des ressources humaines![]() ![]() | Lévy M.L. | ![]() | Population et Sociétés | no 262, novembre 1991 |
La mosaique politique des républiques yougoslaves![]() ![]() | Krulic J. | Le Courrier des Pays de l'Est | no 364, novembre 1991 | |
L'Allemagne un an après l'unification: implications internationales![]() ![]() | Guérard F. | Problèmes politiques et sociaux | no 665, 18 octobre 1991 | |
Urbanisation et structures familiales en Algérie (1948-1987)![]() ![]() | Maurice Guetta | ![]() | Revue Française de Sociologie | 1991, 32-4 |
La question sociale dans l'Europe post-communiste: aux marches de l'Europe et de l'Asie, la Bulgarie, écartelée entre économie dirigée et marché![]() ![]() | Gouliachka N. | La Nouvelle alternative | no 23, octobre 1991 | |
La question sociale dans l'Europe de l'après communisme: la perestroika et les migrations de la population de l'U.R.S.S.![]() ![]() | Perevedentsev V. | La Nouvelle alternative | no 23, octobre 1991 | |
Les démographes européens à Paris![]() | Acheter ce numéro Alain Monnier, Jean-Louis Rallu | ![]() | Population et Sociétés | no 261, octobre 1991 |
Les quartiers des grandes villes : contrastes sociaux en milieu urbain![]() ![]() | Michèle Mansuy, Maryse Marpsat | ![]() | Economie et statistique (INSEE) | no 245, Juillet-Août 1991. |
De la commune à l'État : découpage administratif et polarisation de l'espace![]() ![]() | Loeiz Laurent | ![]() | Economie et statistique (INSEE) | no 245, Juillet-Août 1991. |
Les 100 plus grandes villes du monde![]() ![]() | François Moriconi-Ebrard | ![]() | Economie et statistique (INSEE) | no 245, Juillet-Août 1991. |
Les réfugiés: toujours plus; l'Europe face à la nouvelle ruée vers l'Ouest![]() ![]() | Inciyan E., Kunz D., Claude P. | Le Monde. Dossiers et Documents | no 190, juillet-aout 1991 | |
Les réfugiés: toujours plus, nouveaux exodes et retours![]() ![]() | Zecchini L., Langellier J.P. | Le Monde. Dossiers et Documents | no 190, juillet-aout 1991 | |
Tous les pays du monde (1991)![]() ![]() | Lévy M.L. | ![]() | Population et Sociétés | no 259, juillet-août 1991 |
La seconde vie du Larzac![]() ![]() | Salles D. | Alternatives Economiques | no 89, juillet-aout 1991 | |
Croissance et diversité de la population soviétique![]() ![]() | Anderson B.A., Silver B.D. | Problèmes économiques | no 2229, 12 juin 1991 | |
Marché du travail artistique et socialisation du risque: le cas des métiers du spectacle![]() ![]() | Menger P.M. | Problèmes économiques | no 2228, 5 juin 1991 |




