Base de données de recherche bibliographique, anciennement
FRIPES
Recherche d'articles
Critères : [Avec les mots-clés : (investissement)] 

Votre recherche s'effectue uniquement dans les articles indexés, soit 13 % des articles de Sign@l.
Afficher les résultats de 801 à 820 (total de 1266)
| Titre | Auteur | Accès | Revue | Numéro |
|---|---|---|---|---|
"Internet constitue un énorme champ d'investigation pour la publicité"![]() ![]() | Bille J. | Médiaspouvoirs | no 3, deuxième trimestre 1998 | |
Pourquoi l'investissement ne repart pas?![]() ![]() | Alternatives Economiques | no 36, hors série, 2ème trimestre 1998 | ||
Le "miracle libanais" en péril![]() ![]() | Corm G. | ![]() | Le Monde Diplomatique | no 529, avril 1998 |
La politique d'émission de l'Etat à l'aube de l'Union Monétaire![]() ![]() | Orsini T. | Revue française de finances publiques | no 62, avril 1998 | |
L'investissement des entreprises![]() ![]() | Brunaud A. | ![]() | Avis et Rapports du Conseil Economique et Social | no 3, 4 mars 1998 |
L'excédent commercial est-il un signe de bonne santé?![]() ![]() | Trouvelot S. | Alternatives Economiques | no 157, mars 1998 | |
Hongrie 1997 - Une croissance sans précédent![]() ![]() | Holeblat N. | Le Courrier des Pays de l'Est | no 428, 429, mars-avril-mai 1998 | |
Russie 1997 - Une reprise sous hypothèque![]() ![]() | Crosnier M.A. | Le Courrier des Pays de l'Est | no 428, 429, mars-avril-mai 1998 | |
Un verrou juridique contre les Etats![]() ![]() | Albala N. | ![]() | Le Monde Diplomatique | no 528, mars 1998 |
France : la croissance quand même !![]() ![]() | Division économie internationale, Carine Bouthevillain, Valérie Chauvin, Eric Heyer, Xavier Timbeau, Hervé Péléraux | ![]() | Revue de l'OFCE (Observations et diagnostics économiques) | no 67, 1998 |
Le cyclone monétaire en Asie (suite)![]() ![]() | Trouvelot S. | Alternatives Economiques | no 156, février 1998 | |
Le nouveau manifeste du capitalisme mondial![]() ![]() | Wallack L.M. | ![]() | Le Monde Diplomatique | no 527, février 1998 |
Une analyse économétrique multivariée du comportement des ménages![]() ![]() | Françoise Charpin | ![]() | Revue de l'OFCE (Observations et diagnostics économiques) | no 66, 1998 |
Reprise en France![]() ![]() | Division modèle-trimestriel Mosaïque du département d'économétrie de l'OFCE, Carine Bouthevillain, Valérie Chauvin, Gérard Cornilleau, Eric Heyer, Hervé Péléraux, Xavier Timbeau | ![]() | Revue de l'OFCE (Observations et diagnostics économiques) | no 65, 1998 |
La situation financière des entreprises françaises![]() ![]() | Longueville G. | Problèmes économiques | no 2551, 14 janvier 1998 | |
L'adaptation des entreprises à la contrainte des taux d'intérêt![]() ![]() | Péléraux M. | Problèmes économiques | no 2551, 14 janvier 1998 | |
Comment identifier les cycles internationaux?![]() ![]() | Fayolle J., Micollet P.E. | Problèmes économiques | no 2550, 7 janvier 1998 | |
L'accord multilatéral sur l'investissement, ami ou ennemi ?![]() ![]() | Donald Johnston | ![]() | Politique étrangère | vol. 63, no 2, 1998 |
"L'article 26 du traité relatif à la Charte de l'énergie: procédures de règlement des différends et statut des personnes privées"![]() ![]() | Poirat F. | Revue Générale de Droit International Public | no 1, 1998 | |
Le marché publicitaire français en 1997![]() ![]() | Pedroia A.,Duteil M. | Médiaspouvoirs | no 2, 1er trimestre 1998 |




