Recherche d'articles
Critères : [
Avec les mots-clés : (statistiques)
]
Votre recherche s'effectue uniquement dans les articles indexés, soit 13 % des articles de Sign@l.
Afficher les résultats de 81 à 100 (total de 645)
Titre | Auteur | Accès | Revue | Numéro |
L'élaboration de comptes patrimoniaux de finances publiques en Afrique : Une priorité pour les pays ?  | Marc Raffinot |  | Afrique Contemporaine | no 258, 2016/2 |
L'ODD16 sur la gouvernance et sa mesure : L'Afrique en tête  | Jean-Pierre Cling, Mireille Razafindrakoto, François Roubaud |  | Afrique Contemporaine | no 258, 2016/2 |
La révolution des données est-elle en marche ? : Implications pour la statistique publique et la démocratie  | Thomas Roca, Emmanuel Letouzé |  | Afrique Contemporaine | no 258, 2016/2 |
Approches françaises de la statistique en Afrique : Quels enseignements tirer de quatre décennies de coopération intense  | Bertrand Savoye |  | Afrique Contemporaine | no 258, 2016/2 |
Éducation : le poids croissant des standards internationaux | Michel Alain | | Problèmes économiques | no 3130, 30 mars 2016 |
Les mystères du PIB chinois | Jean-Raphaël Chaponnière |  | Alternatives Economiques | no 354, février 2016 |
L'Union européenne dans le nouvel ordre mondial | | | L'État de l'Union - Rapport Schuman sur l'Europe | 2016 |
Bilan de la maîtrise des finances publiques et de la stabilité bancaire | | | L'État de l'Union - Rapport Schuman sur l'Europe | 2016 |
Croissance et emploi en Europe : l'impératif de compétitivité, d'investissement et de transition énergétique | | | L'État de l'Union - Rapport Schuman sur l'Europe | 2016 |
Le budget de l'Union européenne : une obligation de moyens | | | L'État de l'Union - Rapport Schuman sur l'Europe | 2016 |
Une loi pour le numérique | Marc Chevallier |  | Alternatives Economiques | no 352, décembre 2015 |
Les sciences sociales face aux traces du big data : Société, opinion ou vibrations ?  | Dominique Boullier |  | Revue Française de Science Politique | vol. 65, no 5-6, octobre-décembre 2015 |
La vérité sur la pauvreté en Allemagne | Georg Cremer | | Problèmes économiques | no 3117, 30 septembre 2015 |
Big data : une nouvelle arme pour le développement | Jeffrey D. Sachs | | Problèmes économiques | no 3116, 15 septembre 2015 |
Résolution sur un tableau de bord d'indicateurs complémentaires au Produit intérieur brut (PIB) élaboré en partenariat avec France Stratégie | Philippe Le Clezio |  | Avis et Rapports du Conseil Economique et Social | no 2015-20, 24 juin 2015 |
L'Europe 1800-2050 : Perspectives historiques et démographiques | Jean-Claude Casanova, Béatrice Dedinger |  | Commentaire | vol. 38, no 150, été 2015 |
La valeur de la vie humaine en économie | Nicolas Treich | | Problèmes économiques | no 3112, 15 mai 2015 |
Le big data face au défi de la confiance | Élias Baltassis, Caro Umhoeffer | | Problèmes économiques | no 3109, 01 avril 2015 |
Du chiffrage de la politique à la politique du chiffre | Antoine Houlou |  | Le Débat | Numéro 184, mars-avril 2015 |
Inégalités, patrimoine, revenu : de quoi parle-t-on ? | | | Problèmes économiques | no 3105, 01 février 2015 |
630868630869630870630871557842549708622737622738622739622740543171540442553465491329487430477678476029466143465641461266