Recherche d'articles
Critères : [
Avec les mots-clés : (statistiques)
]
Votre recherche s'effectue uniquement dans les articles indexés, soit 13 % des articles de Sign@l.
Afficher les résultats de 81 à 100 (total de 653)
Titre | Auteur | Accès | Revue | Numéro |
Les faits et les chiffres : Sur la mesure de la performance | Valérie Charolles |  | Le Débat | Numéro 192, novembre-décembre 2016 |
Les États-Désunis | Laurent Jeanneau |  | Alternatives Economiques | no 362, novembre 2016 |
La question périurbaine : Enquête sur la croissance et la diversité des espaces périphériques  | François Cusin, Hugo Lefebvre, Thomas Sigaud |  | Revue Française de Sociologie | vol. 57, no 4, 2016 |
Quel est le "vrai" chiffre du chômage ? | Vincent Grimault |  | Alternatives Economiques | no 359, juillet-août 2016 |
Éditorial | Vincent Foucher |  | Afrique Contemporaine | no 258, 2016/2 |
Révolution des données et enjeux de la statistique en Afrique. Introduction thématique | Florent Bédécarrats, Jean-Pierre Cling, François Roubaud |  | Afrique Contemporaine | no 258, 2016/2 |
Démographie, démographes et « révolution des données » en Afrique  | Thomas Moultrie |  | Afrique Contemporaine | no 258, 2016/2 |
Visibilité et invisibilité statistique en Afrique : Adapter les méthodes de collecte de données aux populations ciblées  | Sara Randall |  | Afrique Contemporaine | no 258, 2016/2 |
L'élaboration de comptes patrimoniaux de finances publiques en Afrique : Une priorité pour les pays ?  | Marc Raffinot |  | Afrique Contemporaine | no 258, 2016/2 |
L'ODD16 sur la gouvernance et sa mesure : L'Afrique en tête  | Jean-Pierre Cling, Mireille Razafindrakoto, François Roubaud |  | Afrique Contemporaine | no 258, 2016/2 |
La révolution des données est-elle en marche ? : Implications pour la statistique publique et la démocratie  | Thomas Roca, Emmanuel Letouzé |  | Afrique Contemporaine | no 258, 2016/2 |
Approches françaises de la statistique en Afrique : Quels enseignements tirer de quatre décennies de coopération intense  | Bertrand Savoye |  | Afrique Contemporaine | no 258, 2016/2 |
Éducation : le poids croissant des standards internationaux | Michel Alain | | Problèmes économiques | no 3130, 30 mars 2016 |
Les mystères du PIB chinois | Jean-Raphaël Chaponnière |  | Alternatives Economiques | no 354, février 2016 |
L'Union européenne dans le nouvel ordre mondial | | | L'État de l'Union - Rapport Schuman sur l'Europe | 2016 |
Bilan de la maîtrise des finances publiques et de la stabilité bancaire | | | L'État de l'Union - Rapport Schuman sur l'Europe | 2016 |
Croissance et emploi en Europe : l'impératif de compétitivité, d'investissement et de transition énergétique | | | L'État de l'Union - Rapport Schuman sur l'Europe | 2016 |
Le budget de l'Union européenne : une obligation de moyens | | | L'État de l'Union - Rapport Schuman sur l'Europe | 2016 |
Une loi pour le numérique | Marc Chevallier |  | Alternatives Economiques | no 352, décembre 2015 |
Les sciences sociales face aux traces du big data : Société, opinion ou vibrations ?  | Dominique Boullier |  | Revue Française de Science Politique | vol. 65, no 5-6, octobre-décembre 2015 |
601613602814604523580298630863630865630866630867630868630869630870630871557842549708622737622738622739622740543171540442