Base de données de recherche de sommaires, anciennement SOMREV
Recherche de sommaires
Critères : [Revue : Fusions & Acquisitions]
Afficher les résultats de 21 à 39 (total de 39)
Revue | Numéro | Titre | En ligne |
---|---|---|---|
Fusions & Acquisitions | no 300, Novembre-décembre 2018 | Dossier : capital-investissement | |
Fusions & Acquisitions | no 299, septembre-octobre 2018 | Restructuring | |
Fusions & Acquisitions | no 298, juillet-août 2018 | Digitalisation et technologie : point de rupture ou nouveau départ pour les rapprochements d'entreprises? | |
Fusions & Acquisitions | no 297, mai-juin 2018 | Focus: l'investissement immobilier | |
Fusions & Acquisitions | no 296, Mars-Avril 2018 | Le Marché des M & A en 2017 en valeur | |
Fusions & Acquisitions | no 295, janvier-février 2018 | Palmarès 2017, des conseillers financiers en M&A | |
Fusions & Acquisitions | no 294, novembre-décembre 2017 | Record de levées par les acteurs du Capital-Investissement français au 1er semestre 2017 | |
Fusions & Acquisitions | no 293, septembre-octobre 2017 | Numéro anniversaire 30 ans | |
Fusions & Acquisitions | no 292, juillet-août 2017 | Dossier : les femmes dans la finance | |
Fusions & Acquisitions | no 291, mai-juin 2017 | Le M&A et L'immobilier | |
Fusions & Acquisitions | no 290, mars-avril 2017 | ||
Fusions & Acquisitions | no 289, janvier-février 2017 | Palmarès 2016 | |
Fusions & Acquisitions | no 288, novembre-décembre 2016 | Profession : conseil en M&A | |
Fusions & Acquisitions | no 287, septembre-octobre 2016 | ||
Fusions & Acquisitions | no 286, juillet-août 2016 | ||
Fusions & Acquisitions | no 285, mai-juin 2016 | Palmarès 2015 | |
Fusions & Acquisitions | no 284, mai-juin 2015 | ||
Fusions & Acquisitions | no 283, mars-avril 2015 | ||
Fusions & Acquisitions | no 282, janvier-février 2015 |
Aller à la page: