Economie et statistique (INSEE)
Numéros de cette revue dans Sign@l
| Les 3 derniers numéros | ||
|---|---|---|
| no 419-420, 2008-9/10. | ||
| no 417-418, 2008-7/8. | ||
| no 415-416, 2008-5/6. | Disparités territoriales - Économie et Statistique | 
 
	Propriétés de cette revue dans Sign@l
| Intitulé complet | Economie et statistique (INSEE) | 
|---|---|
| ISSN | 0336-1454 | 
| Langue | français | 
| Mir@bel | accès en ligne possibles  | 
| Sommaires | depuis 1969   | 
| Premier sommaire | no 1, Mai 1969. | 
| Dernier sommaire | no 419-420, 2008-9/10. | 
| Indexation par mot-clés | Indexation non exhaustive | 
| Partenaire(s) en charge des sommaires | Sciences Po Lyon (de 1969 à 2008) | 
| Moissonnage des sommaires | Persée (de 1969 à 2008) | 
		Historique de titres
		
			 
		
	
	| Economie et statistique : revue mensuelle | [ISSN 0336-1454 1777-5574] | 1969- | 
|---|---|---|
| Etudes et conjoncture | [ISSN 0423-5681 2437-2269] | 1953-1969 | 

 
				