Population et Sociétés
Numéros de cette revue dans Sign@l
| Les 3 derniers numéros | ||
|---|---|---|
| no 639, janvier 2026 | Le congé de paternité, prolongé et modulable, est largement adopté par les pères | |
| no 639, décembre 2025 | Sept femmes sur dix connaîtront le veuvage après 60 ans, pour une période de 13 ans | |
| no 638, novembre 2025 | L'épargne pour les enfants : de fortes disparités sociales et familiales |
Propriétés de cette revue dans Sign@l
| Intitulé complet | Population et Sociétés |
|---|---|
| ISSN | 0184-7783 |
| Langue | français |
| Mir@bel | accès en ligne possibles |
| Sommaires | depuis 1968 |
| Premier sommaire | no 1, mars 1968 |
| Dernier sommaire | no 639, janvier 2026 |
| Indexation par mot-clés | depuis 1985 ![]() |
| Dernier numéro indexé | no 639, décembre 2025 |
| Partenaire(s) en charge des sommaires | Université Lyon2 (de 2000 à 2011) Sciences Po Lyon (depuis 2011) |
| Moissonnage des sommaires | Cairn.info (depuis 2020) |


