Analyse financière
Numéros de cette revue dans Sign@l
| Les 3 derniers numéros | ||
|---|---|---|
| no 73, octobre-novembre-décembre 2019 | Cyber-risques, les anticiper, les gérer, les gouverners | |
| no 72, juillet-août 2019 | Les nouvelles frontières de l'analyse financière - Saison II | |
| no 71, avril-mai-juin 2019 | L'assurance redessine son modèle |
Propriétés de cette revue dans Sign@l
| Intitulé complet | Analyse financière |
|---|---|
| ISSN | 0153-9841 |
| Langue | français |
| Mir@bel | accès en ligne possibles |
| Sommaires | depuis 2015 |
| Premier sommaire | no 54, janvier-février-mars 2015 |
| Dernier sommaire | no 73, octobre-novembre-décembre 2019 |
| Partenaire(s) en charge des sommaires | Grenoble IAE (depuis 2015) |


