Economic Geography
Numéros de cette revue dans Sign@l
| Les 3 derniers numéros | ||
|---|---|---|
| vol. 100, n° 2, 2024 | ||
| vol. 100, n° 1, 2024 | ||
| vol. 99, n° 5, 2023 |
Propriétés de cette revue dans Sign@l
| Intitulé complet | Economic Geography |
|---|---|
| ISSN | 0013-0095 |
| Langue | anglais |
| Mir@bel | accès en ligne possibles |
| Sommaires | depuis 1996 |
| Premier sommaire | Vol. 72, no 1, 1996 |
| Dernier sommaire | vol. 100, n° 2, 2024 |
| Partenaire(s) en charge des sommaires | Centre de documentation A.G. Haudricourt - Cultures, Langues, Textes (CLT) (depuis 2016) |


