Population and Development Review
Numéros de cette revue dans Sign@l
| Les 3 derniers numéros | ||
|---|---|---|
| Vol.45, n°4, 2019 | ||
| Vol.45, n°3, 2019 | ||
| Vol.45, Suppl. 1 | Welfare and Redistributive Effects of Social Assistance in the Global South | 
 
	Propriétés de cette revue dans Sign@l
| Intitulé complet | Population and Development Review | 
|---|---|
| ISSN | 0098-7921 | 
| Langue | anglais | 
| Mir@bel | accès en ligne possibles  | 
| Sommaires | depuis 1994   | 
| Premier sommaire | Vol. 20, no 1, 1994 | 
| Dernier sommaire | Vol.45, n°3, 2019 | 
| Partenaire(s) en charge des sommaires | Centre de documentation A.G. Haudricourt - Cultures, Langues, Textes (CLT) (depuis 2016) | 

 
				