| Titre | Les élections américaines de 1994 sont-elles des élections de réalignement? | |
|---|---|---|
| Auteur | Marie-France Toinet | |
|
Revue | Revue Française de Science Politique |
| Numéro | 45e année, n°6, 1995 | |
| Rubrique / Thématique | Articles |
|
| Page | 980-1000 | |
| Mots-clés (matière) | abstentionnisme élections sénatoriales opinion publique parti républicain sondage d'opinion vie politique | |
| Mots-clés (géographie) | Etats Unis | |
| Résumé |
Were the 1994 American elections realignment elections ?
Were the 1994 American elections what V.O. Key Jr. called « critical elections » ? An extremist Republican majority did take control of Congress, but a detailed analysis of non voting and of public opinion surveys casts doubt on the existence of a clear conservative mandate. Source : Éditeur (via Persée) |
|
| Article en ligne | http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RFSP_456_980 |


