| Titre | Les Verts, Cohn-Bendit, l'environnement et l'Europe | |
|---|---|---|
| Auteur | Daniel Boy | |
|
Revue | Revue Française de Science Politique |
| Numéro | 49e année, n°4-5, 1999 | |
| Rubrique / Thématique | Coups de projecteur sur les élections européennes du 13 juin 1999 |
|
| Page | 675-686 | |
| Annexes | Cartes, Schémas | |
| Mots-clés (matière) | électeur élections européennes environnement homme politique résultats électoraux | |
| Mots-clés (géographie) | France | |
| Mots-clés (organismes) | Les Verts | |
| Résumé | La liste des Verts mené par D. Cohn-Bendit a atteint presque 10% des voix aux élections européennes de juin 1999, c'est-à-dire plus que prévu et plus que la moyenne européenne. Malgré des résultats en dents de scie depuis 1974, les Verts sont en progression et cela grâce à 3 facteurs: les enjeux environnementaux, l'apport personnel de Cohn-Bendit et l'image des Verts au sein de la majorité plurielle. | |
| Article en ligne | http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-2950_1999_num_49_4_396253 |


