| Titre | Les quinze pays de l'Union : une consultation de « second ordre » ? | |
|---|---|---|
| Auteur | Stéphanie Abrial, Christine Pina | |
|
Revue | Revue Française de Science Politique |
| Numéro | 49e année, n°4-5, 1999 | |
| Rubrique / Thématique | Coups de projecteur sur les élections européennes du 13 juin 1999 |
|
| Page | 707-718 | |
| Annexes | Tableaux | |
| Mots-clés (matière) | abstentionnisme élections européennes parti politique résultats électoraux | |
| Mots-clés (géographie) | Europe | |
| Mots-clés (organismes) | Union européenne - U.E. | |
| Résumé | -L'abstention, serpent de mer des élections européennes. -Une consultation européenne particulièrement sensible aux cycles électoraux nationaux. -Recomposition des systèmes de partis. | |
| Article en ligne | http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-2950_1999_num_49_4_396256 |


