| Titre | L'environnement international de la France à l'horizon 2000 | |
|---|---|---|
| Auteur | Hélène Erkel-Rousse | |
|
Revue | Economie et statistique (INSEE) |
| Numéro | no 243, Mai 1991. Horizon 2000. | |
| Rubrique / Thématique | Horizon 2000 |
|
| Page | 9-17 | |
| Mots-clés (matière) | coopération croissance économique dette extérieure économie internationale système monétaire européen - S.M.E. | |
| Mots-clés (géographie) | France | |
| Mots-clés (organismes) | Union économique et monétaire - U.E.M. | |
| Résumé | L'environnement international de la France à l'horizon 2000 est rempli d'incertitudes: quels seront les effets de l'ouverture de l'Est et de l'unification de l'Allemagne sur notre croissance? Les grands déséquilibres internationaux persistent: déficits des Etats-Unis, excédents allemands et japonais, dette des pays en voie de développement. Le degré de coopération entre Etats sera une variable déterminante de cet environnement: déjà monétaire et financière, la coopération est aussi nécessaire en matière de transferts technologiques et de protection de l'environnement. L'évolution du prix du pétrole reste un élément important. | |
| Article en ligne | http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/estat_0336-1454_1991_num_243_1_5572 |


