| Titre | L'impact de la recherche et développement sur la productivité industrielle | |
|---|---|---|
| Auteur | Philippe Cuneo | |
|
Revue | Economie et statistique (INSEE) |
| Numéro | no 164, Mars 1984. La recherche et développement / Formes de l'inflation / L'absentéisme / Les nouveaux bilans énergétiques. | |
| Rubrique / Thématique | Production |
|
| Page | 3-18 | |
| Mots-clés (matière) | développement industriel entreprise productivité recherche | |
| Mots-clés (géographie) | France | |
| Résumé | Considérée comme un facteur de production autonome, la recherche a un rendement supérieur ou au moins égal à celui de l'investissement en capital. | |
| Article en ligne | http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/estat_0336-1454_1984_num_164_1_4838 |


