| Titre | Vingt ans après : les projections 1985 confrontées à la réalité | |
|---|---|---|
| Auteur | Paul Dubois | |
|
Revue | Economie et statistique (INSEE) |
| Numéro | no 177, Mai 1985. Vingt ans après : les projections 1985 confrontées à la réalité / Entreprises et secteurs industriels de 1980 à 1983 / Revenus primaires, transferts, redistribution. | |
| Rubrique / Thématique | Production |
|
| Page | 3-10 | |
| Mots-clés (matière) | consommation niveau de vie | |
| Mots-clés (géographie) | France | |
| Résumé | Quel sera dans 25 ans le niveau de vie des français? Personne aujoud'hui ne se hasarderait à se poser cette question: pourtant: au début des années 60, le "groupe 85" l'avait fait. Les hypothèses s'avèrent proches de la réalité. L'expérience tend à montrer l'intéret des projections à long terme. | |
| Article en ligne | http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/estat_0336-1454_1985_num_177_1_4973 |


