| Titre | Salaire, statut et secteur d'emploi | |
|---|---|---|
|
Revue | Revue de l'OFCE (Observations et diagnostics économiques) |
| Numéro | no 56, 1996 Revue de l'OFCE n°56 | |
| Rubrique / Thématique | Chronique des tendances de la société française |
|
| Page | 127-134 | |
| Mots-clés (matière) | emploi fonctionnaire rémunération salaire secteur privé secteur public statut statut social | |
| Mots-clés (géographie) | France | |
| Résumé | De quelle manière le niveau de rémunération hors prime d'un actif est lié à son statut et à son secteur d'emploi (privé ou public)? |


