| Titre | Commerce extérieur : le trou noir des statistiques | |
|---|---|---|
| Auteur | Trouvelot S. | |
|
Revue | Alternatives Economiques |
| Numéro | no 137, mai 1996 | |
| Page | 19 | |
| Mots-clés (matière) | commerce extérieur commerce international exportation relations économiques statistiques | |
| Mots-clés (géographie) | Etats Unis Monde | |
| Mots-clés (organismes) | Union européenne - U.E. | |
| Résumé | En 1992, l'Union Européenne a importé pour 87 milliards d'écus de produits américains alors que les Etats-Unis chiffrent leurs exportations vers l'Europe à 80 milliards. Que cache cet écart? |


