| Titre | Intérêt et limites de la cliométrie | |
|---|---|---|
| Auteur | Brasseul J. | |
|
Revue | Alternatives Economiques |
| Numéro | no 155, janvier 1998 | |
| Page | 80-83 | |
| Mots-clés (matière) | analyse économique histoire histoire des faits économiques théorie économique | |
| Mots-clés (géographie) | France Grande Bretagne | |
| Résumé | La cliométrie qui combine les faits et la théorie s'est imposée chez les anglo-saxons et les économistes de formation néoclassique, qui se sont ainsi emparés de l'histoire économique. Il n'en est rien en France où l'histoire reste largement aux mains des historiens. |


