| Titre | 1995=450 kg de déchets annuels par habitant | |
|---|---|---|
| Auteur | Massu M., Le Menec D., Pocquet G. | |
|
Revue | Problèmes économiques |
| Numéro | no 2215, 6 mars 1991 | |
| Page | 10-14 | |
| Mots-clés (matière) | consommation déchet environnement ménage production | |
| Mots-clés (géographie) | France | |
| Résumé | L'objectif de l'étude menée par le CREDOC a été de quantifier la production de déchets solides émise par les ménages en France, à partir de leur consommation de 1979 à 1988. |


