| Titre | Il y aurait 200 millions d'enfants au travail | |
|---|---|---|
|
Revue | Le Monde. Dossiers et Documents |
| Numéro | no 243, mai 1996 | |
| Page | II | |
| Mots-clés (matière) | enfant pauvreté travail | |
| Mots-clés (géographie) | Monde | |
| Mots-clés (organismes) | Organisation internationale du travail - O.I.T. | |
| Résumé | Un rapport préparé pour le conseil d'administration du Bureau International du Travail de novembre 95 évaluait à 80 millions au minimum le nombre d'enfants, âgés de 5 à 14 ans, au travail en 1990. |


