| Titre | Autour du Pacifique | |
|---|---|---|
| Auteur | collectif | |
|
Revue | Le Monde. Dossiers et Documents |
| Numéro | no 254, mai 1997 | |
| Page | 3 | |
| Mots-clés (géographie) | Amérique latine Corée du Sud Etats Unis Japon | |
| Mots-clés (matière) | commerce conflit social emploi situation économique situation sociale | |
| Mots-clés (organismes) | Mercosur | |
| Résumé | Les deux rives du Pacifique affichent aujourd'hui les meilleurs performances économiques de toute la planète. Le Japon marque certes le pas et la Corée du Sud a dû faire face à une grave crise sociale. Mais l'Asie-Pacifique reste le premier gisement mondial de croissance. En face, si l'on peut dire, les indicateurs américains restent au beau fixe (graphiques, cartes). |


