| Titre | La répartition géographique de la population | |
|---|---|---|
| Auteur | Pumain D. | |
|
Revue | Cahiers français |
| Numéro | no 259, janvier-février 1993 | |
| Page | 31-36 | |
| Mots-clés (matière) | banlieue centre ville densité de population disparité régionale population urbanisation ville | |
| Mots-clés (géographie) | France | |
| Résumé | En France, les inégalités régionales de répartition de la population sont importantes. Le retour à la croissance des plus grandes villes et le développement d'une urbanisation à leur périphérie immédiate sont les traits marquants de la période récente. (Tableaux, cartes) |


