| Titre | Pauvreté | |
|---|---|---|
| Auteur | Concialdi P. | |
|
Revue | Cahiers français |
| Numéro | no 286, mai-juin 1998 | |
| Page | 68-77 | |
| Mots-clés (matière) | allocation sociale famille indicateurs économiques pauvreté population société - questions sociales vie économique | |
| Mots-clés (géographie) | Etats Unis France | |
| Résumé | L'auteur éclaire les différentes conceptions de la pauvreté avant de présenter les principaux indicateurs utilisés. L'examen de la pauvreté en France rappelle quelques difficultés de méthode. Au-delà des données quantitatives, ce sont les processus menant à la pauvreté qui mériteraient un examen plus attentif. En encadré: la pauvreté monétaire, quelques chiffres de la pauvreté aux USA, les minima sociaux. (Tableaux). |


