| Titre | La population de la France en 1996 | |
|---|---|---|
| Auteur | Lévy M.L. | |
|
Revue | Population et Sociétés |
| Numéro | no 322, mars 1997 | |
| Page | 1-4 | |
| Mots-clés (matière) | croissance démographique démographie fécondité fiscalité mariage naissance nuptialité population | |
| Mots-clés (géographie) | France | |
| Résumé | Analyse de la population française en 1996: des retards de la fécondité et de la nuptialité, les rapports entre fiscalité et nuptialité et la croissance de la population (graphiques et tableau). | |
| Article en ligne | http://www.ined.fr/fr/ressources_documentation/publications/pop_soc/bdd/publication/686/ |


