| Titre | Le point sur l'avortement en France | |
|---|---|---|
| Auteur | Blayo C. | |
|
Revue | Population et Sociétés |
| Numéro | no 325, juin 1997 | |
| Page | 1-4 | |
| Mots-clés (matière) | avortement contraception mort | |
| Mots-clés (géographie) | France | |
| Résumé | Analyse des statistiques fournies à partir de la déclaration obligatoire anonyme sur l'avortement pratique en France: l'âge, le nombre d'avortement, les décès dus à l'avortement et la contraception (cartes, tableaux). | |
| Article en ligne | http://www.ined.fr/fr/ressources_documentation/publications/pop_soc/bdd/publication/471/ |


